SPU: | YSCC2402432 |
Style: | Casual |
Pattern Type: | Plain |
Season: | Spring/Summer |
Length: | Regular |
Material: | Rayon |
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Waist Size | HIP | ||||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 132 | 52.0 | 100 | 39.4 | 18 | 7.1 | 38 | 15.0 | 60 | 23.6 | 110 | 43.3 |
M | 134 | 52.8 | 105 | 41.3 | 19 | 7.5 | 39 | 15.4 | 65 | 25.6 | 115 | 45.3 |
L | 136 | 53.5 | 110 | 43.3 | 20 | 7.9 | 40 | 15.7 | 70 | 27.6 | 120 | 47.2 |
XL | 138 | 54.3 | 115 | 45.3 | 21 | 8.3 | 41 | 16.1 | 75 | 29.5 | 125 | 49.2 |
2XL | 140 | 55.1 | 120 | 47.2 | 22 | 8.7 | 42 | 16.5 | 80 | 31.5 | 130 | 51.2 |
3XL | 142 | 55.9 | 125 | 49.2 | 23 | 9.1 | 43 | 16.9 | 85 | 33.5 | 135 | 53.1 |
4XL | 144 | 56.7 | 130 | 51.2 | 24 | 9.4 | 44 | 17.3 | 90 | 35.4 | 140 | 55.1 |
5XL | 146 | 57.5 | 135 | 53.1 | 25 | 9.8 | 45 | 17.7 | 95 | 37.4 | 145 | 57.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product. it may be off by 1-2 CM.